传感器型号 | 用途 | 灵敏度pC/g | 量程±g | 频率范围Hz | 输出形式M5 | 外形尺寸mm | 重量gram | 工作温度℃ |
TS1100 | 通用 | 20 | 2000 | 0.5~10K | L5 | Φ13×19 | 14 | -40~+160 |
TS1102 | 通用 | 50 | 1000 | 0.5~10K | L5 | Φ18×28 | 30 | -40~+160 |
TS1103 | 通用 | 100 | 800 | 0.5~10K | L5 | Φ18×33 | 36 | -40~+160 |
TS1104 | 通用 | 150 | 600 | 0.5~10K | L5 | Φ20×33 | 38 | -40~+160 |
TS1105 | 中灵敏 | 500 | 100 | 0.5~6K | L5 | Φ38×35 | 100 | -40~+160 |
TS1106 | 防水 | 1000 | 100 | 0.2~2K | L5 | Φ38×35 | 100 | -40~+160 |
TS1107 | 低频高灵敏 | 1000 | 100 | 0.2~2K | L5 | Φ38×35 | 100 | -40~+160 |
TS1108 | 低频高灵敏 | 3000 | 10 | 0.3~500 | L5 | Φ38×45 | 300 | -40~+160 |
TS1110 | 工业监测 | 50 | 1000 | 0.5~10K | TNC | Φ18×28 | 45 | -40~+160 |
TS1111 | 三向 | 5 | 1000 | 0.5~10K | L5 | 25×25×12 | 60 | -40~+160 |
TS1112 | 冲击 | 10 | 2000 | 1~12K | L5 | Φ9×14 | 6 | -40~+160 |
TS1113 | 冲击 | 2 | 20000 | 1~15K | L5 | Φ9×12 | 3 | -40~+160 |
TS1114 | 高温防水 | 50 | 2000 | 0.5~5K | L5 | Φ18×32 | 36 | -55~+200 |
TS1115 | 三向 | 10 | 1000 | 1~8K | L5 | 20×20×10 | 16 | -40~+160 |
TS1116 | 标准 | 2 | 1000 | 1~8K | L5 | Φ21×25 | 30 | -55~+200 |
简述动静态电阻应变仪及效···
2022-03-12【昀昇电子】电荷放大器的···
2022-05-25【昀昇电子】电荷放大器工···
2022-05-24动态电阻应变仪使用和维护···
2022-06-08静态电阻应变仪的操作办法
2022-03-1213705278047