型号 | JZT-2 | JZT-5 | JZT-10 | JZT-20 | JZT-50 | JZT-100 |
最大激振力(N) | ≥20 | ≥50 | ≥100 | ≥200 | ≥500 | ≥1000 |
最大振幅(mm) | ±4 | ±5 | ±7.5 | ±7.5 | ±10 | ±12.5 |
最大峰值加速度(g) | 20 | 20 | 28.6 | 35.4 | 50 | 50 |
最大输入电流(Arms) | ≤2.5 | ≤6 | ≤12 | ≤12 | ≤30 | ≤30 |
频率范围(Hz) | 0~10K | 0~6K | 0~5K | 0~5K | 0~3K | 0~2K |
动圈直流电阻(Ω) | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
可动部件质量(kg) | 0.1 | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 1 | 2 |
外形尺寸(mm) | φ88×110(H) | φ130×160(H) | φ150×170(H) | φ170×180(H) | φ220×260(H) | Φ240×320(H) |
安装孔尺寸(mm) | 105×80/4-φ9 | 150×120/4-φ10 | 200×160/4-φ10 | 200×160/4-φ10 | 240×190/4-φ11 | 240×200/4-φ10 |
重量(Kg) | 2.5 | 8.1 | 19 | 19 | 33 | 62 |
输出/连接方式 | 台面φ26/M5 | 台面φ30/M5 | 台面φ40/M5 | 台面φ50/M5 | 台面φ70/M5 | 台面φ80/M5 |
推荐配套功放 | TS5730 | TS5871 | TS5872 | TS5875 | TS5878 | TS5879 |
简述动静态电阻应变仪及效···
2022-03-12【昀昇电子】电荷放大器的···
2022-05-25【昀昇电子】电荷放大器工···
2022-05-24动态电阻应变仪使用和维护···
2022-06-08静态电阻应变仪的操作办法
2022-03-1213705278047